Tabulka velikostí
V detailu u většiny produktů najdete přesný popis velikostí.
Pokud je popis velikostí v detailu produktu uveden, řiďte se, prosím, tím, co je uvedeno přímo v detailu produktu.
Kalhotky
Obvod pasu: nejužší místo trupu
Obvod boků: boky měřte v jejich nejširší části
Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 56-61 | 83-87 |
S | 62-69 | 88-94 |
M | 70-74 | 95-99 |
L | 75-79 | 100-104 |
XL | 80-84 | 105-109 |
Podprsenky
Obvod pod prsy: obvod těsně pod prsy
Obvod přes prsa: nejširší část hrudníku
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||
Košíček | |||||
A | B | C | D | ||
70 | 70-74 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
75 | 75-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
80 | 78-80 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
85 | 81-85 | 93-95 | 95-97 | 97-100 | 100-102 |
Body a jednodílné plavky
Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes boky (cm) |
S | 83-85 | 71-73 | 89-93 |
M | 87-89 | 74-76 | 94-98 |
L | 91-93 | 77-79 | 99-102 |
XL | 95-97 | 81-83 | 103-106 |